top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Abadejo

Achiote
Ajo en polvo
Alcaparras

Almorta

Anacardo

Abalón

Agar-agar

Ajo tierno

Alcaravea

Altramuz

Anguila

Aceituna

Aguacate

Albahaca

Alfalfa

Alubia

Angula de monte

Acelgas
Ajedrea

Albaricoque

Almeja

Alulosa

Anís

Acerola

Ajo

Alcachofa

Almendra

Amaranto

Anís estrellado
- 12Página 1
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadejo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Abalón | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Aceituna | 115 kcal | 0.8 g | 10.5 g | 1.4 g | 7.1 g | 0.9 g | 6.3 g | 0 g | 0 g | 3.2 g | 0 | 0 mg | 735 mg | No | No | ||
Acelgas | No | No | Sí | ||||||||||||||
Acerola | |||||||||||||||||
Achiote | |||||||||||||||||
Agar-agar | 26 kcal | 0.5 g | 0.2 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g | 6.8 g | 0.3 g | 0 g | 5.3 g | 0 mg | 1000 mg | No | No | Sí | Sí | |
Aguacate | No | No | Sí | ||||||||||||||
Ajedrea | 305 kcal | 18.1 g | 5.4 g | 1.3 g | 2.4 g | 1.2 g | 55.2 g | 0 g | 0 g | 23.0 g | 0 | 0 mg | 120 mg | No | No | Sí | Sí |
Ajo | No | No | Sí | ||||||||||||||
Ajo en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Ajo tierno | No | No | Sí | ||||||||||||||
Albahaca | 23 kcal | 2.7 g | 0.6 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 2.7 g | 0 g | 0 g | 1.6 g | 0 | 0 mg | 4 mg | No | No | Sí | Sí |
Albaricoque | 15 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 3.2 g | 9.0 g | 0 g | 2.0 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Alcachofa | No | No | Sí | ||||||||||||||
Alcaparras | Sí | No | |||||||||||||||
Alcaravea | |||||||||||||||||
Alfalfa | 23 kcal | 3.99 g | 0.69 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 2.1 g | 0.3 g | 0 g | 1.9 g | 0 | 0 mg | 6 mg | No | No | Sí | No |
Almeja | 70 kcal | 14.5 g | 1.5 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.5 g | 4.3 g | 0.4 g | 0 g | 0.4 g | 0 | 37 mg | 48 mg | No | No | Sí | Sí |
Almendra | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 3.7 g | 30.9 g | 12.0 g | 21.67 g | 4.4 g | 0 g | 12.2 g | 15 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | Sí |
Almorta | 347 kcal | 23.55 g | 1.2 g | 0.18 g | 0 g | 0 g | 62.1 g | 0.7 g | 0 g | 10.3 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Altramuz | 129 kcal | 9 g | 2.1 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 18.3 g | 0.7 g | 0 g | 9.7 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Alubia | 127 kcal | 9.02 g | 0.38 g | 0.07 g | 0 g | 0 g | 20.23 g | 1.3 g | 0 g | 6.1 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | No |
Alulosa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Amaranto | 371 kcal | 14 g | 7 g | 1.5 g | 1.7 g | 3.5 g | 65 g | 1.7 g | 0 | 7 g | 35 | 0 | 4 mg | No | No | Sí | No |
Anacardo | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 7.8 g | 27.6 g | 8.4 g | 30.2 g | 5.9 g | 0 g | 3.3 g | 25 | 0 mg | 12 mg | No | No | Sí | Sí |
Anguila | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Angula de monte | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Anís | No | No | |||||||||||||||
Anís estrellado | No | No |
bottom of page