top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Piñones

Puerro
Rape

Requesón

Rábano
Salsa de soja

Plátano

Pulpo

Raya

Rodaballo

Sacarina

Salvia

Pollo

Queso

Rebozuelo

Romanescu

Salmonete

Sandía

Pomelo

Quinoa

Regaliz

Romero

Salmón

Sansho

Psyllium

Rambután

Remolacha

Ruibarbo
Salsa Perrins

Sardina
- 12Página 10
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piñones | 673 kcal | 13.7 g | 68.4 g | 4.9 g | 18.7 g | 34.1 g | 13.1 g | 3.6 g | 0 mg | 3.7 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Plátano | 96 kcal | 1.0 g | 0.2 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 22.0 g | 17.2 g | 0 g | 2.6 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Pollo | |||||||||||||||||
Pomelo | 32 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 0 g | 0.2 g | 0 g | 8.1 g | 6.9 g | 0 g | 1.1 g | 0 g | 1 mg | No | No | Sí | Sí | |
Psyllium | Sí | No | |||||||||||||||
Puerro | No | No | |||||||||||||||
Pulpo | 82 kcal | 17 g | 1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 3.4 g | 0.7 g | 0 g | 0.3 g | 0 | 67 mg | 109 mg | No | No | Sí | Sí |
Queso | No | ||||||||||||||||
Quinoa | 368 kcal | 14.14 g | 6.07 g | 0.67 g | 2.47 g | 2.75 g | 64.16 g | 0.95 g | 0 g | 7 g | 53 | 0 mg | 5 mg | No | No | Sí | No |
Rambután | |||||||||||||||||
Rape | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Raya | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Rebozuelo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Regaliz | |||||||||||||||||
Remolacha | No | No | |||||||||||||||
Requesón | No | ||||||||||||||||
Rodaballo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Romanescu | No | No | |||||||||||||||
Romero | 131 kcal | 4.9 g | 5.4 g | 1.5 g | 1.5 | 1.5 | 20.7 g | 0 g | 0 g | 14.1 g | 0 | 0 mg | 9 mg | No | No | Sí | Sí |
Ruibarbo | No | No | |||||||||||||||
Rábano | No | No | |||||||||||||||
Sacarina | No | No | |||||||||||||||
Salmonete | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Salmón | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Salsa Perrins | Sí | No | |||||||||||||||
Salsa de soja | Sí | No | |||||||||||||||
Salvia | 315 kcal | 10.6 g | 11.0 g | 1.8 g | 1.8 | 1.8 | 60.7 g | 0 g | 0 g | 40.3 g | 0 | 0 mg | 11 mg | No | No | Sí | Sí |
Sandía | 30 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 7.6 g | 6.2 g | 0 g | 0.4 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Sansho | |||||||||||||||||
Sardina | No | No | Sí | Sí |
bottom of page