top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Semillas de amapola

Shimeji

Soja

Sucralosa

Tamarillo
Tempeh

Semillas de girasol

Shisho
Soja texturizada

Sumac

Tamarindo

Ternera

Senderuela

Shitake

Sorbitol

Sésamo

Tapioca

Tirabeque

Sepia

Sirope de agave

Sorgo

Tagatosa

Teff

Tofu

Seta de cardo

Sirope de arce

Stevia
Tamari

Tellina

Tomate
- 12Página 11
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semillas de amapola | |||||||||||||||||
Semillas de girasol | |||||||||||||||||
Senderuela | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Sepia | 79 kcal | 16 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 2.2 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 0 | 225 mg | 44 mg | No | No | Sí | Sí |
Seta de cardo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Shimeji | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Shisho | 30 kcal | 2.0 g | 0.6 g | 0.1 g | 0.1 | 0.1 | 6.1 g | 0 g | 0 g | 2.3 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | Sí | Sí |
Shitake | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Sirope de agave | No | No | |||||||||||||||
Sirope de arce | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Soja | 173 kcal | 12.95 g | 9.3 g | 1.39 g | 0 g | 0 g | 9.7 g | 3.9 g | 0 g | 6 g | 0 | 0 mg | 15 mg | No | No | Sí | No |
Soja texturizada | Sí | No | |||||||||||||||
Sorbitol | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Sorgo | 339 kcal | 11.3 g | 3.3 g | 0.5 g | 0.64 g | 1.57 g | 72.09 g | 0.6 g | 0 g | 6.3 g | 70 | 0 mg | 4 mg | No | No | Sí | No |
Stevia | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Sucralosa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Sumac | |||||||||||||||||
Sésamo | |||||||||||||||||
Tagatosa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Tamari | Sí | No | |||||||||||||||
Tamarillo | 29 kcal | 2.0 g | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 6.5 g | 3.8 g | 0 g | 1.4 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Tamarindo | 239 kcal | 2.8 g | 1.6 g | 0.6 g | 0 g | 0 g | 62.5 g | 57.4 g | 0 g | 5.1 g | 0 | 0 mg | 28 mg | No | No | ||
Tapioca | Sí | No | |||||||||||||||
Teff | 367 kcal | 13.3 g | 2.4 g | 0.51 g | 0.52 g | 1.07 g | 73.33 g | 1.82 g | 0 g | 8 g | 0 mg | 12 mg | No | No | Sí | No | |
Tellina | 69 kcal | 14 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 4.4 g | 1.1 g | 0 g | 0.5 g | 0 | 25 mg | 87 mg | No | No | Sí | Sí |
Tempeh | Sí | No | |||||||||||||||
Ternera | |||||||||||||||||
Tirabeque | 42 kcal | 5.42 g | 0.1 g | 0.02 g | 0 g | 0 g | 7.9 g | 4.4 g | 0 g | 2.6 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Tofu | |||||||||||||||||
Tomate | 74 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 3.9 g | 2.6 g | 0 g | 1.2 g | 0 | 0 mg | 5 mg | No | No |
bottom of page