top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Apio

Arruruz

Azafrán

Azúcar de palma

Berberecho

Boletus
Apio en polvo

Arándano

Azuki
Bacaladilla

Berenjena

Boniato

Arame

Atún

Azúcar

Bacalao

Bergamota

Bonito

Arenque

Avellana

Azúcar de caña

Bambú

Besugo

Boquerón

Arroz

Avena

Azúcar de coco
Bebida de soja

Bogavante

Brócoli
- 12Página 2
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apio | No | No | Sí | ||||||||||||||
Apio en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Arame | 19 kcal | 3.8 g | 0.4 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1.3 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 0 mg | 10 mg | No | No | Sí | Sí | |
Arenque | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Arroz | 360 kcal | 7.5 g | 0.75 g | 0.15 g | 0.6 g | 0 g | 77.5 g | 0.5 g | 0 | 1.5 g | 0 | 1.5 mg | No | No | Sí | No | |
Arruruz | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Arándano | 57 kcal | 0.4 g | 0.4 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 14.5 g | 10.0 g | 0 g | 2.4 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Atún | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Avellana | 628 kcal | 14.9 g | 60.8 g | 4.5 g | 45.1 g | 7.9 g | 16.7 g | 4.3 g | 0 g | 9.7 g | 15 | 0 mg | 0 mg | No | No | Sí | Sí |
Avena | 389 kcal | 16.89 g | 6.9 g | 1.2 g | 2.1 g | 2.5 g | 66.3 g | 0.99 g | 0 g | 10.6 g | 55 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Azafrán | No | No | true | true | |||||||||||||
Azuki | 329 kcal | 19.87 g | 0.53 g | 0.14 g | 0 g | 0 g | 62.9 g | 7.6 g | 0 g | 12.2 g | 0 | 0 mg | 5 mg | No | No | Sí | No |
Azúcar | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Azúcar de caña | No | No | |||||||||||||||
Azúcar de coco | No | No | |||||||||||||||
Azúcar de palma | No | No | |||||||||||||||
Bacaladilla | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Bacalao | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Bambú | No | No | Sí | ||||||||||||||
Bebida de soja | Sí | No | |||||||||||||||
Berberecho | 70 kcal | 12.1 g | 0.9 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g | 3.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g | 0 | 47 mg | 73 mg | No | No | Sí | Sí |
Berenjena | No | No | Sí | ||||||||||||||
Bergamota | 43 kcal | 0.8 g | 0.9 | 0 g | 0 g | 0.9 g | 10.4 g | 1.9 g | 0 g | 1.9 g | 0 mg | 0 mg | No | No | Sí | Sí | |
Besugo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Bogavante | 90 kcal | 19.5 g | 1.4 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.4 g | 0.8 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0 | 53 mg | 387 mg | No | No | Sí | Sí |
Boletus | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Boniato | No | No | |||||||||||||||
Bonito | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Boquerón | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Brócoli | No | No | Sí |
bottom of page