top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Bígaro

Café

Canela

Carambola

Castaña

Cebolla

Caballa

Calabacín

Cangrejo

Cardamomo

Caviar cítrico
Cebolla en polvo

Cabracho
Calabaza

Cangrejo de río
Carpa
Cazón

Cebollino

Cacahuete

Calamansí

Caqui
Casia

Cañaílla

Centeno

Cacao

Calamar

Caracol

Casis

Cebada

Cerdo
- 12Página 3
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadejo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Abalón | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Aceituna | 115 kcal | 0.8 g | 10.5 g | 1.4 g | 7.1 g | 0.9 g | 6.3 g | 0 g | 0 g | 3.2 g | 0 | 0 mg | 735 mg | No | No | ||
Acelgas | No | No | Sí | ||||||||||||||
Acerola | |||||||||||||||||
Achiote | |||||||||||||||||
Agar-agar | 26 kcal | 0.5 g | 0.2 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g | 6.8 g | 0.3 g | 0 g | 5.3 g | 0 mg | 1000 mg | No | No | Sí | Sí | |
Aguacate | No | No | Sí | ||||||||||||||
Ajedrea | 305 kcal | 18.1 g | 5.4 g | 1.3 g | 2.4 g | 1.2 g | 55.2 g | 0 g | 0 g | 23.0 g | 0 | 0 mg | 120 mg | No | No | Sí | Sí |
Ajo | No | No | Sí | ||||||||||||||
Ajo en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Ajo tierno | No | No | Sí | ||||||||||||||
Albahaca | 23 kcal | 2.7 g | 0.6 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 2.7 g | 0 g | 0 g | 1.6 g | 0 | 0 mg | 4 mg | No | No | Sí | Sí |
Albaricoque | 15 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 3.2 g | 9.0 g | 0 g | 2.0 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Alcachofa | No | No | Sí | ||||||||||||||
Alcaparras | Sí | No | |||||||||||||||
Alcaravea | |||||||||||||||||
Alfalfa | 23 kcal | 3.99 g | 0.69 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 2.1 g | 0.3 g | 0 g | 1.9 g | 0 | 0 mg | 6 mg | No | No | Sí | No |
Almeja | 70 kcal | 14.5 g | 1.5 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.5 g | 4.3 g | 0.4 g | 0 g | 0.4 g | 0 | 37 mg | 48 mg | No | No | Sí | Sí |
Almendra | 579 kcal | 21.2 g | 49.9 g | 3.7 g | 30.9 g | 12.0 g | 21.67 g | 4.4 g | 0 g | 12.2 g | 15 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | Sí |
Almorta | 347 kcal | 23.55 g | 1.2 g | 0.18 g | 0 g | 0 g | 62.1 g | 0.7 g | 0 g | 10.3 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Altramuz | 129 kcal | 9 g | 2.1 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 18.3 g | 0.7 g | 0 g | 9.7 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Alubia | 127 kcal | 9.02 g | 0.38 g | 0.07 g | 0 g | 0 g | 20.23 g | 1.3 g | 0 g | 6.1 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | No |
Alulosa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Amaranto | 371 kcal | 14 g | 7 g | 1.5 g | 1.7 g | 3.5 g | 65 g | 1.7 g | 0 | 7 g | 35 | 0 | 4 mg | No | No | Sí | No |
Anacardo | 553 kcal | 18.2 g | 43.9 g | 7.8 g | 27.6 g | 8.4 g | 30.2 g | 5.9 g | 0 g | 3.3 g | 25 | 0 mg | 12 mg | No | No | Sí | Sí |
Anguila | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Angula de monte | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Anís | No | No | |||||||||||||||
Anís estrellado | No | No | |||||||||||||||
Apio | No | No | Sí | ||||||||||||||
Apio en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Arame | 19 kcal | 3.8 g | 0.4 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 1.3 g | 0 g | 0 g | 0.5 g | 0 mg | 10 mg | No | No | Sí | Sí | |
Arenque | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Arroz | 360 kcal | 7.5 g | 0.75 g | 0.15 g | 0.6 g | 0 g | 77.5 g | 0.5 g | 0 | 1.5 g | 0 | 1.5 mg | No | No | Sí | No | |
Arruruz | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Arándano | 57 kcal | 0.4 g | 0.4 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 14.5 g | 10.0 g | 0 g | 2.4 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Atún | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Avellana | 628 kcal | 14.9 g | 60.8 g | 4.5 g | 45.1 g | 7.9 g | 16.7 g | 4.3 g | 0 g | 9.7 g | 15 | 0 mg | 0 mg | No | No | Sí | Sí |
Avena | 389 kcal | 16.89 g | 6.9 g | 1.2 g | 2.1 g | 2.5 g | 66.3 g | 0.99 g | 0 g | 10.6 g | 55 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Azafrán | No | No | true | true | |||||||||||||
Azuki | 329 kcal | 19.87 g | 0.53 g | 0.14 g | 0 g | 0 g | 62.9 g | 7.6 g | 0 g | 12.2 g | 0 | 0 mg | 5 mg | No | No | Sí | No |
Azúcar | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Azúcar de caña | No | No | |||||||||||||||
Azúcar de coco | No | No | |||||||||||||||
Azúcar de palma | No | No | |||||||||||||||
Bacaladilla | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Bacalao | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Bambú | No | No | Sí | ||||||||||||||
Bebida de soja | Sí | No | |||||||||||||||
Berberecho | 70 kcal | 12.1 g | 0.9 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.2 g | 3.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.1 g | 0 | 47 mg | 73 mg | No | No | Sí | Sí |
Berenjena | No | No | Sí | ||||||||||||||
Bergamota | 43 kcal | 0.8 g | 0.9 | 0 g | 0 g | 0.9 g | 10.4 g | 1.9 g | 0 g | 1.9 g | 0 mg | 0 mg | No | No | Sí | Sí | |
Besugo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Bogavante | 90 kcal | 19.5 g | 1.4 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.4 g | 0.8 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0 | 53 mg | 387 mg | No | No | Sí | Sí |
Boletus | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Boniato | No | No | |||||||||||||||
Bonito | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Boquerón | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Brócoli | No | No | Sí | ||||||||||||||
Bígaro | 87 kcal | 15.4 g | 1.4 g | 0.3 g | 0.4 g | 0.3 g | 4.5 g | 0.2 g | 0 g | 0.5 g | 0 | 67 mg | 109 mg | No | No | Sí | Sí |
Caballa | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Cabracho | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Cacahuete | 567 kcal | 25.8 g | 49.24 g | 6.28 g | 24.43 g | 15.56 g | 16.13 g | 4.72 g | 0 g | 8 g | 0 | 0 mg | 18 mg | No | No | ||
Cacao | No | No | |||||||||||||||
Café | |||||||||||||||||
Calabacín | No | No | |||||||||||||||
Calabaza | No | No | |||||||||||||||
Calamansí | 30 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g | 0 g | 8 g | 2.5 g | 0 g | 1.4 g | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | Sí | |
Calamar | 79 kcal | 15.6 g | 0.3 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 2.2 g | 0.5 g | 0 g | 0.2 g | 0 | 225 mg | 44 mg | No | No | Sí | Sí |
Canela | |||||||||||||||||
Cangrejo | 83 kcal | 18.5 g | 1.0 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 68 mg | 911 mg | No | No | Sí | Sí |
Cangrejo de río | 66 kcal | 14.5 g | 1.4 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 1.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 101 mg | 267 mg | No | No | Sí | Sí |
Caqui | 81 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 18.0 g | 18.0 g | 0 g | 3.6 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Caracol | |||||||||||||||||
Carambola | |||||||||||||||||
Cardamomo | |||||||||||||||||
Carpa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Casia | Sí | No | |||||||||||||||
Casis | |||||||||||||||||
Castaña | 196 kcal | 2.4 g | 2.2 g | 0.4 g | 1.2 g | 0.4 g | 44.0 g | 8.1 g | 0 g | 8.1 g | 60 | 0 mg | 1 mg | No | No | No | No |
Caviar cítrico | |||||||||||||||||
Cazón | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Cañaílla | 52 kcal | 8.4 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 4.4 g | 1.1 g | 0 g | 0.5 g | 0 | 25 mg | 87 mg | No | No | Sí | Sí |
Cebada | 354 kcal | 12.5 g | 2.3 g | 0.4 g | 1.9 g | 0.0 g | 73.5 g | 0.8 g | 0 g | 3.5 g | 25 | 0 mg | 2 mg | Sí | No | Sí | No |
Cebolla | No | No | |||||||||||||||
Cebolla en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Cebollino | 30 kcal | 3.3 g | 0.7 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 4.4 g | 0 g | 0 g | 2.7 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | Sí | Sí |
Centeno | 335 kcal | 10.6 g | 1.3 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.7 g | 73.2 g | 2.7 g | 0 g | 15.5 g | 65 | 0 mg | 2 mg | Sí | No | Sí | No |
Cerdo | |||||||||||||||||
Cereza | 50 kcal | 1.0 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 12.2 g | 8.5 g | 0 g | 2.1 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Champiñón | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Chicharro | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Chirimoya | 75 kcal | 1.7 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 17.7 g | 14.7 g | 0 g | 2.3 g | 0 | 0 mg | 7 mg | No | No | ||
Chirivía | No | No | |||||||||||||||
Chlorella | 402 kcal | 59.1 g | 13.5 g | 3.6 g | 3.0 g | 5.4 g | 20.2 g | 0.5 g | 0 g | 12.4 g | 0 mg | 82 mg | No | No | Sí | Sí | |
Chufa | 386 kcal | 4.3 g | 23.0 g | 4.0 g | 17.1 g | 1.7 g | 39.8 g | 21.0 g | 0 mg | 9.8 g | 0 mg | 4 mg | No | No | Sí | No | |
Chía | No | No | |||||||||||||||
Ciclamato | No | No | |||||||||||||||
Cidra | No | No | Sí | ||||||||||||||
Cigala | 87 kcal | 17.0 g | 0.9 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.2 g | 1.5 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 126 mg | 143 mg | No | No | Sí | Sí |
Cilantro | 23 kcal | 2.1 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.2 g | 8.9 g | 0 g | 0 g | 2.8 g | 0 | 0 mg | 46 mg | No | No | Sí | Sí |
Cilantro en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Ciruela | 46 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 11.4 g | 9.0 g | 0 g | 1.4 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Citronela | |||||||||||||||||
Clavo | |||||||||||||||||
Clementina | 47 kcal | 0.85 g | 0.15 g | 0 g | 0.15 g | 0.15 | 11.9 g | 9.18 g | 0 g | 1.7 g | 30 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | Sí |
Codium | 42 kcal | 3.0 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 7.6 g | 0 g | 0 g | 1.8 g | 0 mg | 470 mg | No | No | Sí | Sí | |
Codorniz | true | ||||||||||||||||
Coliflor | No | No | |||||||||||||||
Colmenilla | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Comino | true | ||||||||||||||||
Conejo | true | ||||||||||||||||
Congrio | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Coquitos del Brasil | 656 kcal | 14.3 g | 66.4 g | 15.1 g | 24.1 g | 20.0 g | 12.3 g | 2.3 g | 0 g | 7.5 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Cordero | No | No | |||||||||||||||
Corvina | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Cuajada | No | No | |||||||||||||||
Cúrcuma | No | No | true | true | |||||||||||||
Dorada | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Dulse | 284 kcal | 21.5 g | 2.1 g | 0.6 g | 0.3 g | 1.0 g | 50 g | 1.4 g | 0 g | 33.3 g | 0 mg | 68 mg | No | No | Sí | Sí | |
Durian | 147 kcal | 1.5 g | 5.3 g | 0.6 g | 0 g | 0 g | 27.1 g | 14.4 g | 0 g | 1.5 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Dátil | 282 kcal | 1.8 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 75.0 g | 66.5 g | 0 g | 8.0 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Emperador | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Enebro | Sí | No | |||||||||||||||
Eneldo | 43 kcal | 2.5 g | 1.1 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 7.1 g | 0 g | 0 g | 3.3 g | 0 | 0 mg | 7 mg | No | No | Sí | Sí |
Enoki | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Eritritol | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Espaghetti de mar | 189 kcal | 8.3 g | 1 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.5 g | 44 g | 0.8 g | 0 g | 36.5 g | 0 mg | 530 mg | No | No | Sí | Sí | |
Espelta | 338 kcal | 14.57 g | 2.43 g | 0.27 g | 0.4 g | 1.12 g | 70.19 g | 0.8 g | 0 g | 10.7 g | 40 | 0 mg | 1 mg | Sí | No | Sí | No |
Espinacas | No | No | |||||||||||||||
Espirulina | 290 kcal | 57.5 g | 7.7 g | 2.6 g | 0.8 g | 3.3 g | 23.9 g | 3.1 g | 0 g | 3.6 g | 0 mg | 1040 mg | No | No | Sí | Sí | |
Espárragos | No | No | |||||||||||||||
Estragón | 295 kcal | 22.8 g | 7.2 g | 0.7 g | 2.0 g | 2.5 g | 50.2 g | 0 g | 0 g | 42.8 g | 0 | 0 mg | 20 mg | No | No | Sí | Sí |
Fenogreco | Sí | No | |||||||||||||||
Fletán | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Frambuesa | 52 kcal | 1.2 g | 0.7 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.33 g | 12 g | 4.4 g | 0 g | 6.5 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | No |
Fresa | 29 kcal | 0.8 g | 0.3 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 6.1 g | 4.9 g | 0 g | 2.0 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Fructosa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Fruta de la pasión | 97 kcal | 2.2 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 23.4 g | 11.2 g | 0 g | 10.4 g | 0 | 0 mg | 28 mg | No | No | ||
Fucus | 116 kcal | 8 g | 0.6 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.1 g | 49.7 g | 0.9 g | 0 g | 34.0 g | 0 mg | 233 mg | No | No | Sí | Sí | |
Galangal | No | No | |||||||||||||||
Galera | 73 kcal | 15.7 g | 1.2 g | 0.3 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 120 mg | 119 mg | No | No | Sí | Sí |
Gallineta | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Gallo | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Gamba | 105 kcal | 24.0 g | 1.9 g | 0.3 g | 0.5 g | 0.6 g | 0.9 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 135 mg | 238 mg | No | No | Sí | Sí |
Garbanzo | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 0.27 g | 0 g | 0 g | 27.4 g | 4.8 g | 0 g | 7.6 g | 0 | 0 mg | 7 mg | No | No | ||
Gelatina | Sí | No | |||||||||||||||
Ghee | No | ||||||||||||||||
Goma Gellan | Sí | No | |||||||||||||||
Goma Guar | Sí | No | |||||||||||||||
Goma Xantana | Sí | No | |||||||||||||||
Granada | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 18.7 g | 13.7 g | 0 g | 4.0 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | ||
Granadilla | 97 kcal | 2.0 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 23.5 g | 11.2 g | 0 g | 10.4 g | 0 | 0 mg | 38 mg | No | No | ||
Grosella | 29 kcal | 0.6 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 5.4 g | 4.9 g | 0 g | 4.0 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Guanabana | No | ||||||||||||||||
Guayaba | 68 kcal | 2.6 g | 1.0 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 14.3 g | 9.0 g | 0 g | 5.4 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Guisante | 81 kcal | 5.4 g | 0.4 g | 0.06 g | 0 g | 0 g | 14.5 g | 5.7 g | 0 g | 5.1 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Haba Tonka | Sí | No | |||||||||||||||
Habas | 66 kcal | 4.6 g | 0.6 g | 0.07 g | 0 g | 0 g | 11.2 g | 0.6 g | 0 g | 5.2 g | 0 | 0 mg | 4 mg | No | No | Sí | No |
Hamachi | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Harissa | Sí | No | |||||||||||||||
Hierbabuena | 70 kcal | 3.75 g | 0.94 g | 0.22 g | 0.22 | 0.22 | 14.89 g | 0 g | 0 g | 8.4 g | 0 | 0 mg | 31 mg | No | No | Sí | Sí |
Higo | 74 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 18.0 g | 16.3 g | 0 g | 1.7 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Hijiki | 203 kcal | 9.6 g | 0.6 g | 0.2 g | 0 g | 0.2 g | 48.9 g | 0 g | 0 g | 35.0 g | 0 mg | 135 mg | No | No | Sí | Sí | |
Huevos | Sí | No | |||||||||||||||
Inulina | Sí | No | |||||||||||||||
Jackfruit | 95 kcal | 2.5 g | 0.6 g | 0.18 g | 0.04 g | 0.13 g | 23 g | 19.1 g | 0 g | 1.5 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | Sí | No |
Jenjibre | No | No | Sí | ||||||||||||||
Judías verdes | 31 kcal | 1.8 g | 0.1 g | 0.02 g | 0 g | 0 g | 6.9 g | 2.6 g | 0 g | 2.7 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Kamut | 337 kcal | 14.36 g | 2.38 g | 0.3 g | 0.49 g | 1.05 g | 71.49 g | 0.8 g | 0 g | 9.8 g | 45 | 0 mg | 2 mg | Sí | No | Sí | No |
Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 14.7 g | 8.8 g | 0 g | 3.0 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | ||
Kombu | 43 kcal | 2 g | 0.6 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.2 g | 9.6 g | 0 g | 0 g | 5.3 g | 0 mg | 2427 mg | No | No | Sí | Sí | |
Kumquat | 47 kcal | 0.85 g | 0.15 g | 0 g | 0.15 g | 0 g | 11.9 g | 9.18 g | 0 g | 1.7 g | 0 mg | 10 mg | No | No | Sí | Sí | |
Kuzu | Sí | No | |||||||||||||||
Kéfir | No | ||||||||||||||||
Lamprea | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Langosta | 90 kcal | 19.5 g | 1.1 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 86 mg | 429 mg | No | No | Sí | Sí |
Langostino | 71 kcal | 14.5 g | 0.9 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 143 mg | 420 mg | No | No | Sí | Sí |
Lapa | 83 kcal | 16.9 g | 1.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 4.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 61 mg | 119 mg | No | No | Sí | Sí |
Laurel | Sí | No | |||||||||||||||
Leche | No | ||||||||||||||||
Leche condensada | No | ||||||||||||||||
Leche en polvo | No | ||||||||||||||||
Leche evaporada | No | ||||||||||||||||
Lechuga de mar | 25 kcal | 1.9 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0.3 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0.2 g | 0 mg | 233 mg | No | No | Sí | Sí | |
Lecitina de soja | Sí | No | |||||||||||||||
Lenguado | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Lenteja | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 0.05 g | 0 g | 0 g | 20.1 g | 1 g | 0 g | 8 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Levadura química | Sí | No | |||||||||||||||
Lima | 30 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 8 g | 1.7 g | 0 g | 2.8 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Limón | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 0.3 g | 9.3 g | 2.5 g | 0 g | 2.8 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Litchi | 66 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 16.5 g | 15.2 g | 0 g | 1.3 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Lubina | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Lulo | 25 kcal | 1.3 g | 0.3 g | 0 g | 0.3 g | 0 g | 4.3 g | 2.5 g | 0 g | 2.4 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Lúcuma | |||||||||||||||||
Macadamia | 718 kcal | 7.9 g | 75.8 g | 12.1 g | 59.5 g | 1.5 g | 13.8 g | 4.6 g | 0 g | 8.6 g | 0 mg | 5 mg | No | No | Sí | Sí | |
Macis | |||||||||||||||||
Maltitol | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Mandarina | 53 kcal | 0.8 g | 0.3 g | 0 g | 0.3 g | 0 g | 13.3 g | 10.6 g | 0 g | 1.8 g | 30 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí |
bottom of page



