top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Abadejo

Aguacate

Albaricoque

Almorta

Anacardo

Arándano

Abalón
Ajedrea

Alcachofa

Altramuz

Anguila

Atún

Aceituna

Ajo

Alfalfa

Alubia

Apio

Avellana

Acelgas

Ajo tierno

Almeja

Alulosa

Arenque

Avena

Agar-agar

Albahaca

Almendra

Amaranto

Arroz

Azuki
- 10Página 1
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bígaro | 87 kcal | 15.4 g | 1.4 g | 0.3 g | 0.4 g | 0.3 g | 4.5 g | 0.2 g | 0 g | 0.5 g | 0 | 67 mg | 109 mg | No | No | Sí | Sí |
Caballa | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Cabracho | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Cacahuete | 567 kcal | 25.8 g | 49.24 g | 6.28 g | 24.43 g | 15.56 g | 16.13 g | 4.72 g | 0 g | 8 g | 0 | 0 mg | 18 mg | No | No | ||
Cacao | No | No | |||||||||||||||
Café | |||||||||||||||||
Calabacín | No | No | |||||||||||||||
Calabaza | No | No | |||||||||||||||
Calamansí | 30 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g | 0 g | 8 g | 2.5 g | 0 g | 1.4 g | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | Sí | |
Calamar | 79 kcal | 15.6 g | 0.3 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 2.2 g | 0.5 g | 0 g | 0.2 g | 0 | 225 mg | 44 mg | No | No | Sí | Sí |
Canela | |||||||||||||||||
Cangrejo | 83 kcal | 18.5 g | 1.0 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 68 mg | 911 mg | No | No | Sí | Sí |
Cangrejo de río | 66 kcal | 14.5 g | 1.4 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 1.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 101 mg | 267 mg | No | No | Sí | Sí |
Caqui | 81 kcal | 0.6 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 18.0 g | 18.0 g | 0 g | 3.6 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Caracol | |||||||||||||||||
Carambola | |||||||||||||||||
Cardamomo | |||||||||||||||||
Carpa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Casia | Sí | No | |||||||||||||||
Casis | |||||||||||||||||
Castaña | 196 kcal | 2.4 g | 2.2 g | 0.4 g | 1.2 g | 0.4 g | 44.0 g | 8.1 g | 0 g | 8.1 g | 60 | 0 mg | 1 mg | No | No | No | No |
Caviar cítrico | |||||||||||||||||
Cazón | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Cañaílla | 52 kcal | 8.4 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 4.4 g | 1.1 g | 0 g | 0.5 g | 0 | 25 mg | 87 mg | No | No | Sí | Sí |
Cebada | 354 kcal | 12.5 g | 2.3 g | 0.4 g | 1.9 g | 0.0 g | 73.5 g | 0.8 g | 0 g | 3.5 g | 25 | 0 mg | 2 mg | Sí | No | Sí | No |
Cebolla | No | No | |||||||||||||||
Cebolla en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Cebollino | 30 kcal | 3.3 g | 0.7 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 4.4 g | 0 g | 0 g | 2.7 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | Sí | Sí |
Centeno | 335 kcal | 10.6 g | 1.3 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.7 g | 73.2 g | 2.7 g | 0 g | 15.5 g | 65 | 0 mg | 2 mg | Sí | No | Sí | No |
Cerdo |
bottom of page