top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Abadejo

Aguacate

Albaricoque

Almorta

Anacardo

Arándano

Abalón
Ajedrea

Alcachofa

Altramuz

Anguila

Atún

Aceituna

Ajo

Alfalfa

Alubia

Apio

Avellana

Acelgas

Ajo tierno

Almeja

Alulosa

Arenque

Avena

Agar-agar

Albahaca

Almendra

Amaranto

Arroz

Azuki
- 10Página 1
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereza | 50 kcal | 1.0 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 12.2 g | 8.5 g | 0 g | 2.1 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Champiñón | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Chicharro | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Chirimoya | 75 kcal | 1.7 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 17.7 g | 14.7 g | 0 g | 2.3 g | 0 | 0 mg | 7 mg | No | No | ||
Chirivía | No | No | |||||||||||||||
Chlorella | 402 kcal | 59.1 g | 13.5 g | 3.6 g | 3.0 g | 5.4 g | 20.2 g | 0.5 g | 0 g | 12.4 g | 0 mg | 82 mg | No | No | Sí | Sí | |
Chufa | 386 kcal | 4.3 g | 23.0 g | 4.0 g | 17.1 g | 1.7 g | 39.8 g | 21.0 g | 0 mg | 9.8 g | 0 mg | 4 mg | No | No | Sí | No | |
Chía | No | No | |||||||||||||||
Ciclamato | No | No | |||||||||||||||
Cidra | No | No | Sí | ||||||||||||||
Cigala | 87 kcal | 17.0 g | 0.9 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.2 g | 1.5 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 126 mg | 143 mg | No | No | Sí | Sí |
Cilantro | 23 kcal | 2.1 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.2 g | 8.9 g | 0 g | 0 g | 2.8 g | 0 | 0 mg | 46 mg | No | No | Sí | Sí |
Cilantro en polvo | Sí | No | |||||||||||||||
Ciruela | 46 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 11.4 g | 9.0 g | 0 g | 1.4 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Citronela | |||||||||||||||||
Clavo | |||||||||||||||||
Clementina | 47 kcal | 0.85 g | 0.15 g | 0 g | 0.15 g | 0.15 | 11.9 g | 9.18 g | 0 g | 1.7 g | 30 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | Sí |
Codium | 42 kcal | 3.0 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 7.6 g | 0 g | 0 g | 1.8 g | 0 mg | 470 mg | No | No | Sí | Sí | |
Codorniz | true | ||||||||||||||||
Coliflor | No | No | |||||||||||||||
Colmenilla | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Comino | true | ||||||||||||||||
Conejo | true | ||||||||||||||||
Congrio | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Coquitos del Brasil | 656 kcal | 14.3 g | 66.4 g | 15.1 g | 24.1 g | 20.0 g | 12.3 g | 2.3 g | 0 g | 7.5 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Cordero | No | No | |||||||||||||||
Corvina | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Cuajada | No | No | |||||||||||||||
Cúrcuma | No | No | true | true | |||||||||||||
Dorada | No | No | Sí | Sí |
bottom of page