top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Dulse

Eneldo

Espinacas
Fletán

Fucus

Gamba

Durian

Enoki

Espirulina

Frambuesa

Galangal

Garbanzo

Dátil

Eritritol

Espárragos

Fresa

Galera

Gelatina

Emperador

Espaghetti de mar

Estragón

Fructosa
Gallineta

Ghee
Enebro

Espelta
Fenogreco

Fruta de la pasión
Gallo

Goma Gellan
- 12Página 5
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dulse | 284 kcal | 21.5 g | 2.1 g | 0.6 g | 0.3 g | 1.0 g | 50 g | 1.4 g | 0 g | 33.3 g | 0 mg | 68 mg | No | No | Sí | Sí | |
Durian | 147 kcal | 1.5 g | 5.3 g | 0.6 g | 0 g | 0 g | 27.1 g | 14.4 g | 0 g | 1.5 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Dátil | 282 kcal | 1.8 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 75.0 g | 66.5 g | 0 g | 8.0 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Emperador | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Enebro | Sí | No | |||||||||||||||
Eneldo | 43 kcal | 2.5 g | 1.1 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.4 g | 7.1 g | 0 g | 0 g | 3.3 g | 0 | 0 mg | 7 mg | No | No | Sí | Sí |
Enoki | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Eritritol | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Espaghetti de mar | 189 kcal | 8.3 g | 1 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.5 g | 44 g | 0.8 g | 0 g | 36.5 g | 0 mg | 530 mg | No | No | Sí | Sí | |
Espelta | 338 kcal | 14.57 g | 2.43 g | 0.27 g | 0.4 g | 1.12 g | 70.19 g | 0.8 g | 0 g | 10.7 g | 40 | 0 mg | 1 mg | Sí | No | Sí | No |
Espinacas | No | No | |||||||||||||||
Espirulina | 290 kcal | 57.5 g | 7.7 g | 2.6 g | 0.8 g | 3.3 g | 23.9 g | 3.1 g | 0 g | 3.6 g | 0 mg | 1040 mg | No | No | Sí | Sí | |
Espárragos | No | No | |||||||||||||||
Estragón | 295 kcal | 22.8 g | 7.2 g | 0.7 g | 2.0 g | 2.5 g | 50.2 g | 0 g | 0 g | 42.8 g | 0 | 0 mg | 20 mg | No | No | Sí | Sí |
Fenogreco | Sí | No | |||||||||||||||
Fletán | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Frambuesa | 52 kcal | 1.2 g | 0.7 g | 0.01 g | 0.04 g | 0.33 g | 12 g | 4.4 g | 0 g | 6.5 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | No |
Fresa | 29 kcal | 0.8 g | 0.3 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 6.1 g | 4.9 g | 0 g | 2.0 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Fructosa | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Fruta de la pasión | 97 kcal | 2.2 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 23.4 g | 11.2 g | 0 g | 10.4 g | 0 | 0 mg | 28 mg | No | No | ||
Fucus | 116 kcal | 8 g | 0.6 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.1 g | 49.7 g | 0.9 g | 0 g | 34.0 g | 0 mg | 233 mg | No | No | Sí | Sí | |
Galangal | No | No | |||||||||||||||
Galera | 73 kcal | 15.7 g | 1.2 g | 0.3 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 120 mg | 119 mg | No | No | Sí | Sí |
Gallineta | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Gallo | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Gamba | 105 kcal | 24.0 g | 1.9 g | 0.3 g | 0.5 g | 0.6 g | 0.9 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 135 mg | 238 mg | No | No | Sí | Sí |
Garbanzo | 164 kcal | 8.9 g | 2.6 g | 0.27 g | 0 g | 0 g | 27.4 g | 4.8 g | 0 g | 7.6 g | 0 | 0 mg | 7 mg | No | No | ||
Gelatina | Sí | No | |||||||||||||||
Ghee | No | ||||||||||||||||
Goma Gellan | Sí | No |
bottom of page