top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Goma Guar

Guanabana
Hamachi
Huevos

Kamut

Kéfir

Goma Xantana

Guayaba
Harissa

Inulina

Kiwi
Lamprea

Granada

Guisante

Hierbabuena

Jackfruit

Kombu

Langosta

Granadilla
Haba Tonka

Higo
Jenjibre

Kumquat

Langostino

Grosella

Habas

Hijiki

Judías verdes

Kuzu

Lapa
- 12Página 6
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goma Guar | Sí | No | |||||||||||||||
Goma Xantana | Sí | No | |||||||||||||||
Granada | 83 kcal | 1.7 g | 1.2 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 18.7 g | 13.7 g | 0 g | 4.0 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | ||
Granadilla | 97 kcal | 2.0 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 23.5 g | 11.2 g | 0 g | 10.4 g | 0 | 0 mg | 38 mg | No | No | ||
Grosella | 29 kcal | 0.6 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 5.4 g | 4.9 g | 0 g | 4.0 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Guanabana | No | ||||||||||||||||
Guayaba | 68 kcal | 2.6 g | 1.0 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 14.3 g | 9.0 g | 0 g | 5.4 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Guisante | 81 kcal | 5.4 g | 0.4 g | 0.06 g | 0 g | 0 g | 14.5 g | 5.7 g | 0 g | 5.1 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Haba Tonka | Sí | No | |||||||||||||||
Habas | 66 kcal | 4.6 g | 0.6 g | 0.07 g | 0 g | 0 g | 11.2 g | 0.6 g | 0 g | 5.2 g | 0 | 0 mg | 4 mg | No | No | Sí | No |
Hamachi | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Harissa | Sí | No | |||||||||||||||
Hierbabuena | 70 kcal | 3.75 g | 0.94 g | 0.22 g | 0.22 | 0.22 | 14.89 g | 0 g | 0 g | 8.4 g | 0 | 0 mg | 31 mg | No | No | Sí | Sí |
Higo | 74 kcal | 0.7 g | 0.3 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 18.0 g | 16.3 g | 0 g | 1.7 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Hijiki | 203 kcal | 9.6 g | 0.6 g | 0.2 g | 0 g | 0.2 g | 48.9 g | 0 g | 0 g | 35.0 g | 0 mg | 135 mg | No | No | Sí | Sí | |
Huevos | Sí | No | |||||||||||||||
Inulina | Sí | No | |||||||||||||||
Jackfruit | 95 kcal | 2.5 g | 0.6 g | 0.18 g | 0.04 g | 0.13 g | 23 g | 19.1 g | 0 g | 1.5 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | Sí | No |
Jenjibre | No | No | Sí | ||||||||||||||
Judías verdes | 31 kcal | 1.8 g | 0.1 g | 0.02 g | 0 g | 0 g | 6.9 g | 2.6 g | 0 g | 2.7 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | No |
Kamut | 337 kcal | 14.36 g | 2.38 g | 0.3 g | 0.49 g | 1.05 g | 71.49 g | 0.8 g | 0 g | 9.8 g | 45 | 0 mg | 2 mg | Sí | No | Sí | No |
Kiwi | 61 kcal | 1.1 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 14.7 g | 8.8 g | 0 g | 3.0 g | 0 | 0 mg | 3 mg | No | No | ||
Kombu | 43 kcal | 2 g | 0.6 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.2 g | 9.6 g | 0 g | 0 g | 5.3 g | 0 mg | 2427 mg | No | No | Sí | Sí | |
Kumquat | 47 kcal | 0.85 g | 0.15 g | 0 g | 0.15 g | 0 g | 11.9 g | 9.18 g | 0 g | 1.7 g | 0 mg | 10 mg | No | No | Sí | Sí | |
Kuzu | Sí | No | |||||||||||||||
Kéfir | No | ||||||||||||||||
Lamprea | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Langosta | 90 kcal | 19.5 g | 1.1 g | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 86 mg | 429 mg | No | No | Sí | Sí |
Langostino | 71 kcal | 14.5 g | 0.9 g | 0.2 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 143 mg | 420 mg | No | No | Sí | Sí |
Lapa | 83 kcal | 16.9 g | 1.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.3 g | 4.1 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 61 mg | 119 mg | No | No | Sí | Sí |
bottom of page