top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:
Laurel

Lechuga de mar

Lima

Lúcuma

Mango

Mazada

Leche
Lecitina de soja

Limón

Macadamia

Mangostán

Maíz
Leche condensada
Lenguado

Litchi

Macis

Mano de buda

Mejillón

Leche en polvo

Lenteja

Lubina

Maltitol

Mantequilla

Mejorana

Leche evaporada
Levadura química

Lulo

Mandarina

Manzana

Melisa
- 12Página 7
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurel | Sí | No | |||||||||||||||
Leche | No | ||||||||||||||||
Leche condensada | No | ||||||||||||||||
Leche en polvo | No | ||||||||||||||||
Leche evaporada | No | ||||||||||||||||
Lechuga de mar | 25 kcal | 1.9 g | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0.3 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0.2 g | 0 mg | 233 mg | No | No | Sí | Sí | |
Lecitina de soja | Sí | No | |||||||||||||||
Lenguado | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Lenteja | 116 kcal | 9 g | 0.4 g | 0.05 g | 0 g | 0 g | 20.1 g | 1 g | 0 g | 8 g | 0 | 0 mg | 2 mg | No | No | ||
Levadura química | Sí | No | |||||||||||||||
Lima | 30 kcal | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 8 g | 1.7 g | 0 g | 2.8 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Limón | 29 kcal | 1.1 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 0.3 g | 9.3 g | 2.5 g | 0 g | 2.8 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Litchi | 66 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 16.5 g | 15.2 g | 0 g | 1.3 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Lubina | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Lulo | 25 kcal | 1.3 g | 0.3 g | 0 g | 0.3 g | 0 g | 4.3 g | 2.5 g | 0 g | 2.4 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Lúcuma | |||||||||||||||||
Macadamia | 718 kcal | 7.9 g | 75.8 g | 12.1 g | 59.5 g | 1.5 g | 13.8 g | 4.6 g | 0 g | 8.6 g | 0 mg | 5 mg | No | No | Sí | Sí | |
Macis | |||||||||||||||||
Maltitol | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Mandarina | 53 kcal | 0.8 g | 0.3 g | 0 g | 0.3 g | 0 g | 13.3 g | 10.6 g | 0 g | 1.8 g | 30 | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí |
Mango | 60 kcal | 0.8 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 14.98 g | 13.7 g | 0 g | 1.6 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Mangostán | 73 kcal | 0.4 g | 0.4 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 17.2 g | 16.3 g | 0 g | 1.8 g | 0 | 0 mg | 48 mg | No | No | ||
Mano de buda | 29 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0.2 g | 0 g | 7.4 g | 3.0 g | 0 g | 0 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Mantequilla | No | ||||||||||||||||
Manzana | 52 kcal | 0.3 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 14.0 g | 10.3 g | 0 g | 2.4 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Mazada | No | ||||||||||||||||
Maíz | 365 kcal | 9.42 g | 3.85 g | 0.67 g | 1.26 g | 1.76 g | 74.3 g | 0.64 g | 0 g | 7.3 g | 65 | 0 mg | 15 mg | No | No | Sí | No |
Mejillón | 73 kcal | 10.5 g | 1.9 g | 0.4 g | 0.7 g | 0.4 g | 4.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 1.0 g | 0 | 50 mg | 330 mg | No | No | Sí | Sí |
Mejorana | 271 kcal | 21.0 g | 7.0 g | 2.4 g | 2.4 | 2.4 | 41.4 g | 0 g | 0 g | 40.3 g | 0 | 0 mg | 121 mg | No | No | Sí | Sí |
Melisa | 64 kcal | 3.7 g | 1.0 g | 0.3 g | 0.3 | 0.3 | 18.9 g | 0 g | 0 g | 8.3 g | 0 | 0 mg | 26 mg | No | No | Sí | Sí |
bottom of page