top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Melocotón

Mero

Mora

Nata

Nori

Olluco
Melva

Miel
Mostaza
Natto

Nueces

Ortiguilla de mar

Melón

Mijo

Musgo de Irlanda

Navaja

Nuez moscada

Orégano

Menta

Miso

Nabo

Nectarina

Níscalo

Ostra

Merluza

Mizuna

Naranja
Nigela sativa

Níspero

Pacanas
- 12Página 8
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melocotón | 39 kcal | 0.9 g | 0.1 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 9.54 g | 8.39 g | 0 g | 1.5 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Melva | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Melón | 34 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 8.16 g | 7.86 g | 0 g | 0.9 g | 0 | 0 mg | 16 mg | No | No | ||
Menta | 70 kcal | 3.7 g | 0.9 g | 0.2 g | 0.2 | 0.2 | 14.9 g | 0 g | 0 g | 8.0 g | 0 | 0 mg | 31 mg | No | No | Sí | Sí |
Merluza | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Mero | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Miel | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Mijo | 378 kcal | 11.02 g | 3.85 g | 0.74 g | 1.19 g | 1.63 g | 72.85 g | 0.42 g | 0 g | 8.5 g | 52.7 | 0 mg | 5 mg | No | No | Sí | No |
Miso | No | ||||||||||||||||
Mizuna | 16 kcal | 2.9 g | 0.2 g | 0.0 g | 0.0 | 0.0 | 4.3 g | 0 g | 0 g | 1.2 g | 0 | 0 mg | 15 mg | No | No | Sí | Sí |
Mora | 43 kcal | 1.4 g | 0.4 g | 0.0 g | 0 g | 0 g | 9.8 g | 5.4 g | 0 g | 5.3 g | 0 | 0 mg | 10 mg | No | No | ||
Mostaza | Sí | No | |||||||||||||||
Musgo de Irlanda | 26 kcal | 1.9 g | 0.2 g | 0.1 g | 0 g | 0.1 g | 80.0 g | 2 g | 0 g | 9 g | 0 mg | 230 mg | No | No | Sí | Sí | |
Nabo | No | No | |||||||||||||||
Naranja | 43 kcal | 0.9 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0. 2 g | 8.3 g | 8.2 g | 0 g | 2.4 g | 0 mg | 0 mg | No | No | Sí | Sí | |
Nata | No | ||||||||||||||||
Natto | Sí | No | |||||||||||||||
Navaja | 65 kcal | 11.5 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 5.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 42 mg | 98 mg | No | No | Sí | Sí |
Nectarina | 44 kcal | 0.9 g | 0.3 g | 0 g | 0 g | 0 g | 10.6 g | 8.4 g | 0 g | 1.7 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Nigela sativa | Sí | No | |||||||||||||||
Nori | 354 kcal | 45.4 g | 6.7 g | 1.7 g | 1.6 g | 2.7 g | 33.8 g | 0.5 g | 0 g | 27.4 g | 0 mg | 1200 mg | No | No | Sí | Sí | |
Nueces | 654 kcal | 15.2 g | 65.2 g | 6.1 g | 8.9 g | 47.2 g | 13.7 g | 2.6 g | 0 g | 6.7 g | 0 mg | 2 mg | No | No | Sí | Sí | |
Nuez moscada | |||||||||||||||||
Níscalo | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Níspero | 81 kcal | 0.5 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 19.5 g | 11.0 g | 0 g | 4.0 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Olluco | No | No | |||||||||||||||
Ortiguilla de mar | 77 kcal | 6.5 g | 0.5 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 5.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | Sí | Sí |
Orégano | 265 kcal | 9.0 g | 4.3 g | 0.9 g | 0.9 | 0.9 | 68.5 g | 0 g | 0 g | 42.8 g | 0 | 0 mg | 25 mg | No | No | Sí | Sí |
Ostra | 51 kcal | 9 g | 1.5 g | 0.3 g | 0.3 g | 0.2 g | 4.3 g | 0.4 g | 0 g | 0.4 g | 0 | 37 mg | 48 mg | No | No | Sí | Sí |
Pacanas | 691 kcal | 9.2 g | 71.0 g | 6.2 g | 40.8 g | 21.6 g | 13.9 g | 4.0 g | 0 mg | 9.6 g | 0 mg | 0 mg | No | No | Sí | Sí |
bottom of page