top of page

Ancla Redes Sociales
Todos
Filtros
Buscar:

Abadejo

Aguacate

Albaricoque

Almorta

Anacardo

Arándano

Abalón
Ajedrea

Alcachofa

Altramuz

Anguila

Atún

Aceituna

Ajo

Alfalfa

Alubia

Apio

Avellana

Acelgas

Ajo tierno

Almeja

Alulosa

Arenque

Avena

Agar-agar

Albahaca

Almendra

Amaranto

Arroz

Azuki
- 10Página 1
Perfil
Nombre | Kcal | Proteínas | Grasas | Saturadas | Mono insat. | Poli insat. | Hidratos | Azúcares | Poli alcoholes | Fibra | Índice glucémico | Colesterol | Sodio | Gluten | Lactosa | Apto diabetes | Keto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak Choi | No | No | |||||||||||||||
Panela | No | No | |||||||||||||||
Papaya | 43 kcal | 0.5 g | 0.4 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 | 10.8 g | 7.8 g | 0 g | 1.8 g | 0 | 0 mg | 8 mg | No | No | ||
Paraguayo | 59 kcal | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 14.5 g | 10.9 g | 0 g | 1.5 g | 0 | 0 mg | 0 mg | No | No | ||
Patata | No | No | |||||||||||||||
Pato | |||||||||||||||||
Pavo | |||||||||||||||||
Pebrella | 281 kcal | 10.0 g | 3.7 g | 0.5 g | 0.5 | 0.5 | 51.4 g | 0 g | 0 g | 19.0 g | 0 | 0 mg | 45 mg | No | No | Sí | Sí |
Pepinillos en vinagre | Sí | No | |||||||||||||||
Pepino | No | No | |||||||||||||||
Pepino de mar | 57 kcal | 13 g | 0.7 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 3.9 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 0 | 47 mg | 73 mg | No | No | Sí | Sí |
Pera | 57 kcal | 0.4 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15.2 g | 10.0 g | 0 g | 3.1 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No | ||
Perca | No | No | Sí | No | |||||||||||||
Percebe | 86 kcal | 18 g | 1 g | 0.2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 | 53 mg | 387 mg | No | No | Sí | Sí |
Perejil | 36 kcal | 3.0 g | 0.8 g | 0.1 g | 0.1 | 0.1 | 6.3 g | 0 g | 0 g | 3.3 g | 0 | 0 mg | 56 mg | No | No | Sí | Sí |
Perifollo | 43 kcal | 3.9 g | 1.3 g | 0.2 g | 0.2 | 0.2 | 6.3 g | 0 g | 0 g | 3.9 g | 0 | 0 mg | 38 mg | No | No | Sí | Sí |
Pescadilla | No | No | Sí | Sí | |||||||||||||
Pimentón | Sí | No | |||||||||||||||
Pimienta blanca | |||||||||||||||||
Pimienta de Jamaica | |||||||||||||||||
Pimienta de Sitchuan | |||||||||||||||||
Pimienta negra | |||||||||||||||||
Pimienta rosa | |||||||||||||||||
Pimienta verde | |||||||||||||||||
Pimiento | No | No | |||||||||||||||
Piparras | Sí | No | |||||||||||||||
Pipas de calabaza | |||||||||||||||||
Pistacho | 562 kcal | 20.60 g | 45.39 g | 6.84 g
| 24.04 g
| 12.72 g | 27.97 g | 7.66 g
| 0 g | 10.3
g | 0 mg | 1 mg | No | No | Sí | Sí | |
Pitahaya | 50 kcal | 1.1 g | 0.4 g | 0 g | 0 g | 0 g | 9.6 g | 8.8 g | 0 g | 1.3 g | 0 | 0 mg | 9 mg | No | No | ||
Piña | 50 kcal | 0.5 g | 0.1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 13.1 g | 9.9 g | 0 g | 1.4 g | 0 | 0 mg | 1 mg | No | No |
bottom of page